搜索關(guān)鍵詞:屏蔽泵,雙吸泵,排污泵,自吸泵,離心泵,多級(jí)泵,化工泵,輸油泵,真空泵,電控柜,電機(jī)及給水設(shè)備
立式多級(jí)管道消防泵
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、泵機(jī)構(gòu)緊湊、體積小、外形美觀,其立式機(jī)構(gòu)決定安裝面積小,其重心重合于泵腳中心,因而增強(qiáng)了泵的運(yùn)行穩(wěn)定性和使用壽命。
2、泵吸入口和吐出口均水平方向,簡(jiǎn)化了管路的連接。
3、可根據(jù)需要,吸入口和吐出口可安裝成同方向或90°、180°、270°幾個(gè)不同方向以滿足不同的連接場(chǎng)合。
4、泵壓力可根據(jù)需要增減水泵級(jí)數(shù)并切割葉輪外徑予以滿足,而不改變安裝占地面積,這是其他泵類所不具有的。
5、泵轉(zhuǎn)子具有較小的繞度,運(yùn)行平穩(wěn)、振動(dòng)小、噪音低、使用壽命長(zhǎng)。
產(chǎn)品參數(shù):
流量:4-100L/S;
壓力:0.16-2.25Mpa;
功率:3-200KW;
轉(zhuǎn)速:1450r/min;
口徑:ф50-ф200mm。
性能參數(shù)表:
型號(hào)/性能參數(shù) | 級(jí)數(shù) | 流量 | 揚(yáng)程H | 轉(zhuǎn)速n | 電機(jī)功率(KW) | |
(m3/h) | L/s | |||||
50DL | 2 | 12 | 3.34 | 40 | 2900 | 3 |
3 | 60 | 4 | ||||
4 | 80 | 5.5 | ||||
5 | 100 | 7.5 | ||||
6 | 120 | 7.5 | ||||
7 | 140 | 11 | ||||
8 | 160 | 11 | ||||
50DL | 2 | 18 | 5 | 40 | 2900 | 5.5 |
3 | 60 | 7.5 | ||||
4 | 80 | 11 | ||||
5 | 100 | 15 | ||||
6 | 120 | 15 | ||||
7 | 140 | 18.5 | ||||
8 | 160 | 22 | ||||
65DL | 2 | 25 | 6.94 | 40 | 2900 | 5.5 |
3 | 60 | 7.5 | ||||
4 | 80 | 11 | ||||
5 | 100 | 15 | ||||
6 | 120 | 15 | ||||
7 | 140 | 18.5 | ||||
8 | 160 | 22 | ||||
65DL | 2 | 36 | 10 | 40 | 2900 | 7.5 |
3 | 60 | 11 | ||||
4 | 80 | 15 | ||||
5 | 100 | 18.5 | ||||
6 | 120 | 22 | ||||
7 | 140 | 22 | ||||
8 | 160 | 30 | ||||
80DL | 2 | 50 | 13.9 | 40 | 1480 | 11 |
3 | 60 | 15 | ||||
4 | 80 | 22 | ||||
5 | 100 | 30 | ||||
6 | 120 | 30 | ||||
7 | 140 | 37 | ||||
8 | 160 | 45 | ||||
9 | 180 | 45 | ||||
10 | 200 | 55 | ||||
100DL | 2 | 72 | 20 | 40 | 1480 | 15 |
3 | 60 | 18.5 | ||||
4 | 80 | 30 | ||||
5 | 100 | 37 | ||||
6 | 120 | 37 | ||||
7 | 140 | 45 | ||||
8 | 160 | 55 | ||||
9 | 180 | 55 | ||||
10 | 200 | 75 | ||||
100DL | 2 | 100 | 27.8 | 40 | 1480 | 18.5 |
3 | 60 | 30 | ||||
4 | 80 | 37 | ||||
5 | 100 | 45 | ||||
6 | 120 | 55 | ||||
7 | 140 | 75 | ||||
8 | 160 | 75 | ||||
9 | 180 | 90 | ||||
10 | 200 | 90 | ||||
150DL | 2 | 150 | 41.7 | 40 | 1480 | 30 |
3 | 60 | 37 | ||||
4 | 80 | 45 | ||||
5 | 100 | 55 | ||||
6 | 120 | 75 | ||||
7 | 140 | 90 | ||||
8 | 160 | 90 | ||||
9 | 180 | 110 | ||||
150DL | 2 | 160 | 44.4 | 50 | 1480 | 37 |
3 | 75 | 55 | ||||
4 | 100 | 75 | ||||
5 | 125 | 90 | ||||
6 | 150 | 110 | ||||
7 | 175 | 132 | ||||
200DL | 2 | 288 | 80 | 60 | 90 | |
3 | 90 | 110 | ||||
4 | 120 | 132 | ||||
5 | 150 | 160 | ||||
6 | 180 | 200 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海奧一泵業(yè)制造有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備05023686號(hào)-2 技術(shù)支持:環(huán)保在線 Sitemap.xml 總訪問量:579379 管理登陸